Daily Statistics for Validator 1180

Day Balance Attestations Blocks Slashings Deposits
Income Start End M O P M O Att Prop # Amount
27 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
26 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
25 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
24 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
23 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
22 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
21 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
20 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
19 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
18 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
17 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
16 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
15 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
14 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
13 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
12 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
11 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
10 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
09 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
08 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
07 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
06 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
05 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
04 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
03 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
02 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
01 Jun 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
31 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
30 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
29 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
28 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
27 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
26 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
25 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
24 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
23 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
22 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
21 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
20 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
19 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
18 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
17 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
16 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
15 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
14 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
13 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
12 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
11 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
10 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
09 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
08 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
07 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
06 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
05 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
04 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
03 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
02 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
01 May 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
30 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
29 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
28 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
27 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
26 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
25 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
24 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
23 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
22 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
21 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
20 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
19 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
18 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
17 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
16 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
15 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
14 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
13 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
12 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
11 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
10 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
09 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
08 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
07 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
06 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
05 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
04 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
03 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
02 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
01 Apr 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
31 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
30 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
29 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
28 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
27 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
26 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
25 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
24 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
23 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
22 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
21 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
20 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
19 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
18 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
17 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
16 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
15 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
14 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
13 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
12 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
11 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
10 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
09 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
08 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
07 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
06 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
05 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
04 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
03 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
02 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
01 Mar 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
29 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
28 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
27 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
26 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
25 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
24 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
23 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
22 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
21 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
20 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
19 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
18 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
17 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
16 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
15 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
14 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
13 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
12 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
11 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
10 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
09 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
08 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
07 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
06 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
05 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
04 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
03 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
02 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
01 Feb 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
31 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
30 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
29 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
28 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
27 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
26 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
25 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
24 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
23 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
22 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
21 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
20 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
19 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
18 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
17 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
16 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
15 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
14 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
13 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
12 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
11 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
10 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
09 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
08 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
07 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
06 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
05 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
04 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
03 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
02 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
01 Jan 2024 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
31 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
30 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
29 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
28 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
27 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
26 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
25 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
24 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
23 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
22 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
21 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
20 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
19 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
18 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
17 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
16 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
15 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
14 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
13 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
12 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
11 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
10 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
09 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
08 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
07 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
06 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
05 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
04 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
03 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
02 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
01 Dec 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
30 Nov 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
29 Nov 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
28 Nov 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
27 Nov 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
26 Nov 2023 0 BOA 19,990.61 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
25 Nov 2023 -1.53151 BOA 19,992.14 BOA 19,990.61 BOA - - - - - - - - 0 BOA
24 Nov 2023 -33.26143 BOA 20,025.4 BOA 19,992.14 BOA 56 0 - - - - - - 0 BOA
23 Nov 2023 -115.68365 BOA 20,141.09 BOA 20,025.4 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
22 Nov 2023 -109.58578 BOA 20,250.67 BOA 20,141.09 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
21 Nov 2023 -115.40869 BOA 20,366.08 BOA 20,250.67 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
20 Nov 2023 -112.66554 BOA 20,478.75 BOA 20,366.08 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
19 Nov 2023 -107.09138 BOA 20,585.84 BOA 20,478.75 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
18 Nov 2023 -109.79404 BOA 20,695.63 BOA 20,585.84 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
17 Nov 2023 -117.14008 BOA 20,812.77 BOA 20,695.63 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
16 Nov 2023 -112.46582 BOA 20,925.24 BOA 20,812.77 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
15 Nov 2023 -113.07052 BOA 21,038.31 BOA 20,925.24 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
14 Nov 2023 -113.57783 BOA 21,151.89 BOA 21,038.31 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
13 Nov 2023 -114.1532 BOA 21,266.04 BOA 21,151.89 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
12 Nov 2023 -114.71088 BOA 21,380.75 BOA 21,266.04 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
11 Nov 2023 -115.28236 BOA 21,496.03 BOA 21,380.75 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
10 Nov 2023 -115.83079 BOA 21,611.86 BOA 21,496.03 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
09 Nov 2023 -114.34939 BOA 21,726.21 BOA 21,611.86 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
08 Nov 2023 -109.91155 BOA 21,836.13 BOA 21,726.21 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
07 Nov 2023 -110.44909 BOA 21,946.57 BOA 21,836.13 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
06 Nov 2023 -110.98784 BOA 22,057.56 BOA 21,946.57 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
05 Nov 2023 -111.52902 BOA 22,169.09 BOA 22,057.56 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
04 Nov 2023 -112.07268 BOA 22,281.16 BOA 22,169.09 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
03 Nov 2023 -116.84029 BOA 22,398 BOA 22,281.16 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
02 Nov 2023 -120.21568 BOA 22,518.22 BOA 22,398 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
01 Nov 2023 -120.79194 BOA 22,639.01 BOA 22,518.22 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
31 Oct 2023 -120.0763 BOA 22,759.09 BOA 22,639.01 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
30 Oct 2023 -115.29604 BOA 22,874.38 BOA 22,759.09 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
29 Oct 2023 -122.54392 BOA 22,996.93 BOA 22,874.38 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
28 Oct 2023 -116.68389 BOA 23,113.61 BOA 22,996.93 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
27 Oct 2023 -121.78364 BOA 23,235.4 BOA 23,113.61 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
26 Oct 2023 -123.80369 BOA 23,359.2 BOA 23,235.4 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
25 Oct 2023 -124.40611 BOA 23,483.61 BOA 23,359.2 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
24 Oct 2023 -122.51052 BOA 23,606.12 BOA 23,483.61 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
23 Oct 2023 -120.14172 BOA 23,726.26 BOA 23,606.12 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
22 Oct 2023 -106.80401 BOA 23,833.06 BOA 23,726.26 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
21 Oct 2023 -90.22275 BOA 23,923.28 BOA 23,833.06 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
20 Oct 2023 -91.18847 BOA 24,014.47 BOA 23,923.28 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
19 Oct 2023 -51.1689 BOA 24,065.64 BOA 24,014.47 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
18 Oct 2023 -43.32078 BOA 24,108.96 BOA 24,065.64 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
17 Oct 2023 -44.87352 BOA 24,153.84 BOA 24,108.96 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
16 Oct 2023 -45.47936 BOA 24,199.32 BOA 24,153.84 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
15 Oct 2023 -41.14951 BOA 24,240.47 BOA 24,199.32 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
14 Oct 2023 -41.21847 BOA 24,281.68 BOA 24,240.47 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
13 Oct 2023 -41.28755 BOA 24,322.97 BOA 24,281.68 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
12 Oct 2023 -48.50745 BOA 24,371.48 BOA 24,322.97 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
11 Oct 2023 -42.57728 BOA 24,414.06 BOA 24,371.48 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
10 Oct 2023 -41.50986 BOA 24,455.57 BOA 24,414.06 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
09 Oct 2023 -41.57953 BOA 24,497.15 BOA 24,455.57 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
08 Oct 2023 -41.64933 BOA 24,538.79 BOA 24,497.15 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
07 Oct 2023 -41.71922 BOA 24,580.51 BOA 24,538.79 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
06 Oct 2023 -42.93164 BOA 24,623.45 BOA 24,580.51 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
05 Oct 2023 -49.14662 BOA 24,672.59 BOA 24,623.45 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
04 Oct 2023 -49.23505 BOA 24,721.83 BOA 24,672.59 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
03 Oct 2023 -49.3303 BOA 24,771.16 BOA 24,721.83 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
02 Oct 2023 -43.99188 BOA 24,815.15 BOA 24,771.16 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
01 Oct 2023 -46.5886 BOA 24,861.74 BOA 24,815.15 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
30 Sep 2023 -46.14741 BOA 24,907.89 BOA 24,861.74 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
29 Sep 2023 -42.33922 BOA 24,950.22 BOA 24,907.89 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
28 Sep 2023 -42.41023 BOA 24,992.63 BOA 24,950.22 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
27 Sep 2023 -42.48138 BOA 25,035.12 BOA 24,992.63 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
26 Sep 2023 -42.55263 BOA 25,077.67 BOA 25,035.12 BOA 225 0 - - - - - - 0 BOA
